<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Didžiojo Vestuvių Katalogo Naujienos komentarai</title>
	<link>http://naujienos.didysisvestuviukatalogas.lt</link>
	<description>Naujienų Blogas</description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:16:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nr. 55 Konkurso &#8220;Vestuvių BLOGAS 2010&#8243; pirmoji apžvalga komentaras, parašytas vestuvines sukneles</title>
		<link>http://naujienos.didysisvestuviukatalogas.lt/218/nr-55-konkurso-vestuviu-blogas-2010-pirmoji-apzvalga#comment-6843</link>
		<dc:creator>vestuvines sukneles</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 18:17:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://naujienos.didysisvestuviukatalogas.lt/218/nr-55-konkurso-vestuviu-blogas-2010-pirmoji-apzvalga#comment-6843</guid>
		<description>ne jaugi taip sunku egluze :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ne jaugi taip sunku egluze <img src='http://naujienos.didysisvestuviukatalogas.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Nr.1 Didžiojo vestuvių katalogo naujienos atsinaujina komentaras, parašytas Wanita</title>
		<link>http://naujienos.didysisvestuviukatalogas.lt/20/nr1-didziojo-vestuviu-katalogo-naujienos-atsinaujina#comment-6449</link>
		<dc:creator>Wanita</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 09:03:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://naujienos.didysisvestuviukatalogas.lt/20/nr1-didziojo-vestuviu-katalogo-naujienos-atsinaujina#comment-6449</guid>
		<description>This is way more helpful than anything else Ive loekod at.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is way more helpful than anything else Ive loekod at.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Nr. 51 Kaip mums sekėsi 2009 metais? (Metų apžvalga) komentaras, parašytas Joeie</title>
		<link>http://naujienos.didysisvestuviukatalogas.lt/207/nr-51-kaip-mums-sekesi-2009-metais-metu-apzvalga#comment-6447</link>
		<dc:creator>Joeie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 08:00:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://naujienos.didysisvestuviukatalogas.lt/207/nr-51-kaip-mums-sekesi-2009-metais-metu-apzvalga#comment-6447</guid>
		<description>Alakazaamionrfamtion found, problem solved, thanks!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alakazaamionrfamtion found, problem solved, thanks!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Nr. 35 Super Vestuvės Super Sodyboje - Muzikinis CD komentaras, parašytas Aundre</title>
		<link>http://naujienos.didysisvestuviukatalogas.lt/168/nr-35-super-vestuves-super-sodyboje-muzikinis-cd#comment-6425</link>
		<dc:creator>Aundre</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 00:47:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://naujienos.didysisvestuviukatalogas.lt/168/nr-35-super-vestuves-super-sodyboje-muzikinis-cd#comment-6425</guid>
		<description>All of my qustoeins settledthanks!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>All of my qustoeins settledthanks!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Nr. 34 serveriai.lt - niekuo negalime padėti &#8230; komentaras, parašytas TTT</title>
		<link>http://naujienos.didysisvestuviukatalogas.lt/167/nr-34-serveriailt-niekuo-negalime-padeti#comment-5495</link>
		<dc:creator>TTT</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 08:27:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://naujienos.didysisvestuviukatalogas.lt/167/nr-34-serveriailt-niekuo-negalime-padeti#comment-5495</guid>
		<description>Na taip, jei truksta kazko gali pranesti, padeti. Bet dabar ivyko taip:

Ryte neveikia svetaines. Pasirodo jie jas atjunge isvis ir nieko nepranese. Padidinom plana kaip siule ir pazadejo per 20 min paleisti. Praejo jau 3 valandos - neveikia. Kartoja ta pacia dainele, isnaudoti resursai, nors nei lankomumas pakilo nei svetainese kazkokie pakeitimai vyko. Dvi savaites veike, nieko neisnaudojom, o staiga siandien su verslo planu jau kazkaip isnaudojame. 

Normali kompanija pirmai perspetu, pasiulytu kazka, o ne atjungtu portalus. Konsultuoja kazkoks studentas, mokedamas kartoti tik tas pacias frazes. Serveriai.lt - tikrai daugiau nesinaudosiu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na taip, jei truksta kazko gali pranesti, padeti. Bet dabar ivyko taip:</p>
<p>Ryte neveikia svetaines. Pasirodo jie jas atjunge isvis ir nieko nepranese. Padidinom plana kaip siule ir pazadejo per 20 min paleisti. Praejo jau 3 valandos - neveikia. Kartoja ta pacia dainele, isnaudoti resursai, nors nei lankomumas pakilo nei svetainese kazkokie pakeitimai vyko. Dvi savaites veike, nieko neisnaudojom, o staiga siandien su verslo planu jau kazkaip isnaudojame. </p>
<p>Normali kompanija pirmai perspetu, pasiulytu kazka, o ne atjungtu portalus. Konsultuoja kazkoks studentas, mokedamas kartoti tik tas pacias frazes. Serveriai.lt - tikrai daugiau nesinaudosiu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Nr. 34 serveriai.lt - niekuo negalime padėti &#8230; komentaras, parašytas Rokas Grunda</title>
		<link>http://naujienos.didysisvestuviukatalogas.lt/167/nr-34-serveriailt-niekuo-negalime-padeti#comment-5494</link>
		<dc:creator>Rokas Grunda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 08:19:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://naujienos.didysisvestuviukatalogas.lt/167/nr-34-serveriailt-niekuo-negalime-padeti#comment-5494</guid>
		<description>&lt;p&gt;TTT &#187;&lt;/p&gt;

Kai perėjome prie dedikuoto serverio viskas pasitaisė, kadangi turime savo priskirtus limitus, ir jei juos viršijame, tai galime serveri pasididinti. Viskas dabar gerai. Tiesiog visa tai galima buvo sutvarkyti kitaip, nei kad išėjo- galima buvo pranešti ir duodi kad ir mėnesį perėjimui, ką mes ir taip buvome suplanavę.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TTT &raquo;</p>
<p>Kai perėjome prie dedikuoto serverio viskas pasitaisė, kadangi turime savo priskirtus limitus, ir jei juos viršijame, tai galime serveri pasididinti. Viskas dabar gerai. Tiesiog visa tai galima buvo sutvarkyti kitaip, nei kad išėjo- galima buvo pranešti ir duodi kad ir mėnesį perėjimui, ką mes ir taip buvome suplanavę.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Nr. 34 serveriai.lt - niekuo negalime padėti &#8230; komentaras, parašytas TTT</title>
		<link>http://naujienos.didysisvestuviukatalogas.lt/167/nr-34-serveriailt-niekuo-negalime-padeti#comment-5493</link>
		<dc:creator>TTT</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 06:46:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://naujienos.didysisvestuviukatalogas.lt/167/nr-34-serveriailt-niekuo-negalime-padeti#comment-5493</guid>
		<description>Sveiki, dabar jau 2010 spalis ir galvojome, kad serveriai.lt tikrai susitvarke, juk galingi procesoriai rinkoje leidzia daugiau duoti resursu vartotojams. Taciau labai nusivyleme serveriai.lt, situacija visiskai nepagerejo nuo tu laiku, kai jus rasete si straipsni. Turejome hostinga, bet sumaneme pereiti i serveriai.lt, kadangi ten kaina mazesne ir atrode, kad jie geriau aptarnaus, taciau labai klydome. Perkelus svetaines, po menesio jos pradejo dznai neveikti, strigineti. Uzklausus serveriu kame problemos, pradzioje jie sake, kad viskas veikia sklandziai, nors akivaizdu, kad svetaines daznai neveike. Po keliu dienu svetaines isvis nustojo veikti. Susisiekus su serveriais suzinojome, kad jos isnaudoja "Per daug php procesu". Paklauseme kaip juos pamatyti, ir koks limitas. Atsakymas "Mes negalime matyti kiek isnaudojama ir nezinome koks limitas". TAI JUMS ATSAKYMAS IS PROFESIONALU??? EIKITU JUS ZINOT KUR&#62;.. griztame i sena hostinga, kur jei jau piko metas ir labai daug lankytoju - svetaines paprasciausiai leciau veikia, be NENUSTOJA veikt. SERVERIAI&#62;LT - NIEKADA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sveiki, dabar jau 2010 spalis ir galvojome, kad serveriai.lt tikrai susitvarke, juk galingi procesoriai rinkoje leidzia daugiau duoti resursu vartotojams. Taciau labai nusivyleme serveriai.lt, situacija visiskai nepagerejo nuo tu laiku, kai jus rasete si straipsni. Turejome hostinga, bet sumaneme pereiti i serveriai.lt, kadangi ten kaina mazesne ir atrode, kad jie geriau aptarnaus, taciau labai klydome. Perkelus svetaines, po menesio jos pradejo dznai neveikti, strigineti. Uzklausus serveriu kame problemos, pradzioje jie sake, kad viskas veikia sklandziai, nors akivaizdu, kad svetaines daznai neveike. Po keliu dienu svetaines isvis nustojo veikti. Susisiekus su serveriais suzinojome, kad jos isnaudoja &#8220;Per daug php procesu&#8221;. Paklauseme kaip juos pamatyti, ir koks limitas. Atsakymas &#8220;Mes negalime matyti kiek isnaudojama ir nezinome koks limitas&#8221;. TAI JUMS ATSAKYMAS IS PROFESIONALU??? EIKITU JUS ZINOT KUR&gt;.. griztame i sena hostinga, kur jei jau piko metas ir labai daug lankytoju - svetaines paprasciausiai leciau veikia, be NENUSTOJA veikt. SERVERIAI&gt;LT - NIEKADA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Nr. 61 Rugpjūčio mėnesio lankomumo statistikos apžvalga komentaras, parašytas Rokas Grunda</title>
		<link>http://naujienos.didysisvestuviukatalogas.lt/244/nr-61-rugpjucio-menesio-lankomumo-statistikos-apzvalga#comment-5491</link>
		<dc:creator>Rokas Grunda</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 17:44:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://naujienos.didysisvestuviukatalogas.lt/244/nr-61-rugpjucio-menesio-lankomumo-statistikos-apzvalga#comment-5491</guid>
		<description>O dėl skelbimo iškėlimo- katalogo sistema taip ir sukurta, kad būtų kuo lankstesnė ir nereikėtų mokėti už visus metus- todėl tais mėnesiais, kuriais gaunate daugiausia užsakymų galite reklamuotis daugiau, tuo tarpu ramesniais mėnesiais galite palikti skelbimus nemokamus, tačiau jie vistiek bus rodomi kataloge. Taip galima lanksčiai planuoti reklamos išlaidas priklausomai nuo sezoninių svyravimų.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O dėl skelbimo iškėlimo- katalogo sistema taip ir sukurta, kad būtų kuo lankstesnė ir nereikėtų mokėti už visus metus- todėl tais mėnesiais, kuriais gaunate daugiausia užsakymų galite reklamuotis daugiau, tuo tarpu ramesniais mėnesiais galite palikti skelbimus nemokamus, tačiau jie vistiek bus rodomi kataloge. Taip galima lanksčiai planuoti reklamos išlaidas priklausomai nuo sezoninių svyravimų.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Nr. 61 Rugpjūčio mėnesio lankomumo statistikos apžvalga komentaras, parašytas Rokas Grunda</title>
		<link>http://naujienos.didysisvestuviukatalogas.lt/244/nr-61-rugpjucio-menesio-lankomumo-statistikos-apzvalga#comment-5490</link>
		<dc:creator>Rokas Grunda</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 17:41:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://naujienos.didysisvestuviukatalogas.lt/244/nr-61-rugpjucio-menesio-lankomumo-statistikos-apzvalga#comment-5490</guid>
		<description>Vidui: 

Sveiki,
pagal Statcounter.com unikaliu lankytoju laikomas lankytojas, apsilankęs svetainėje per 30 minučių. Tuo tarpu katalogo viduje rodomoje statistikoje, kuri renkama jūsų skelbimui, unikalių lankytojų statistika skaičiuojama ne pagal Statcounter.com, o katalogo viduje fiksuojant jūsų skelbime apsilankiusio lankytojo IP adresą, o dienos pabaigoje suskaičiuojama kiek skirtingų IP adresų aplankė jūsų skelbimą, ką galima laikyti skirtingais lankytojais. Tiek pirmasis, tiek antrasis statistikos skaičiavimo būdas turi privalumų ir trukumų. 
Aišku, svarbiau- užsakymai, o iš kelių metų katalogo statistikos galiu pasakyti, kad praeinant vasarai kas mėnesį iki naujų metų po truputį katalogo lankomumas mažėja, kol praėjus didžiosioms šventėms- Kalėdoms ir Naujiesiems Metams vėl atsigauna, kadangi jaunavedžiai po Naujų Metų pradeda planuoti savo būsimas vasaros vestuves. Todėl rudens mėnesiai yra savotiškas štilis iki Naujųjų metų.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vidui: </p>
<p>Sveiki,<br />
pagal Statcounter.com unikaliu lankytoju laikomas lankytojas, apsilankęs svetainėje per 30 minučių. Tuo tarpu katalogo viduje rodomoje statistikoje, kuri renkama jūsų skelbimui, unikalių lankytojų statistika skaičiuojama ne pagal Statcounter.com, o katalogo viduje fiksuojant jūsų skelbime apsilankiusio lankytojo IP adresą, o dienos pabaigoje suskaičiuojama kiek skirtingų IP adresų aplankė jūsų skelbimą, ką galima laikyti skirtingais lankytojais. Tiek pirmasis, tiek antrasis statistikos skaičiavimo būdas turi privalumų ir trukumų.<br />
Aišku, svarbiau- užsakymai, o iš kelių metų katalogo statistikos galiu pasakyti, kad praeinant vasarai kas mėnesį iki naujų metų po truputį katalogo lankomumas mažėja, kol praėjus didžiosioms šventėms- Kalėdoms ir Naujiesiems Metams vėl atsigauna, kadangi jaunavedžiai po Naujų Metų pradeda planuoti savo būsimas vasaros vestuves. Todėl rudens mėnesiai yra savotiškas štilis iki Naujųjų metų.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Nr. 61 Rugpjūčio mėnesio lankomumo statistikos apžvalga komentaras, parašytas Vidas</title>
		<link>http://naujienos.didysisvestuviukatalogas.lt/244/nr-61-rugpjucio-menesio-lankomumo-statistikos-apzvalga#comment-5488</link>
		<dc:creator>Vidas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 13:19:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://naujienos.didysisvestuviukatalogas.lt/244/nr-61-rugpjucio-menesio-lankomumo-statistikos-apzvalga#comment-5488</guid>
		<description>Labas.Kas yra unikalus lankytojas?seku savo statistiką,bet šios savokos nesuprantu.Užsakymų deja tai neprideda.Apskritai-rugsėjis bjaurus mėnuo šia prasme.Nei vieno skambučio.Ir tai jau 2 metai iš eilės.Reikia sausį,vasarį save kelti aukščiau lentelėje.Tik ne rugsėjį.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Labas.Kas yra unikalus lankytojas?seku savo statistiką,bet šios savokos nesuprantu.Užsakymų deja tai neprideda.Apskritai-rugsėjis bjaurus mėnuo šia prasme.Nei vieno skambučio.Ir tai jau 2 metai iš eilės.Reikia sausį,vasarį save kelti aukščiau lentelėje.Tik ne rugsėjį.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

